murdvargusklass I Euro/CEN EN 1143-1, 30/50 RU osaline/täielik ligipääs
piiratud, kuni 30 min, DIN-4102 standardi järgi
	Sulgumine 3-st küljest, metallriivid  Ø 25 mm.
Võtmelukk Wittkopp Cawi, kahepoolne plaatmuukvõti (kompl 2 võtit)
Reguleeritavad riiulid
Standard värv: hall ( RAL 7035 )
Käepide lisab välissügavusele + 60 mm
Valmidus põrandale ankurdamiseks
Võtmeluku asemele või lisaks on võimalus tellida elektrooniline koodlukk Wittkopp Cawi CombiStar-7250
NB! Mudelile NS I /1 ei ole võimalik elektroonilist lukku lisaks võtmelukule paigaldada. Võimalus on ainult tellida võtmeluku asemele.
| Neutron Star I mudelid | Välismõõdud (KxLxS), mm | Sisemõõdud (KxLxS), mm | Kaal, kg | Maht, l | Riiulite arv, tk | 
|---|---|---|---|---|---|
| NS I / 1 | 440x440x460 | 320x320x300 | 73 | 31 | 1 | 
| NS I / 2 | 620x440x460 | 500x320x300 | 95 | 48 | 1 | 
| NS I / 3 | 780x440x460 | 660x320x300 | 110 | 64 | 2 | 
| NS I / 4 | 780x600x460 | 660x480x300 | 134 | 95 | 2 | 
| NS I / 5 | 1200x600x510 | 1080x480x350 | 193 | 181 | 2 | 
| NS I / 6 | 1500x800x510 | 1380x680x350 | 292 | 328 | 3 | 
| NS I / 7 | 1000x1200x510 | 880x1080x350 | 292 | 333 | 2 | 
| NS I / 8 | 1950x930x510 | 1830x810x350 | 405 | 519 | 4 | 
| NS I / 9 | 1950x1200x510 | 1790x1040x350 | 405 | 652 | 4 | 

Copyright © 2010 Vildest Safe OÜ
		Gonsiori 31 10147 Tallinn
Tel: (+372) 6 484 208   Fax (+372) 6 484 226   E-mail: info@vildestsafe.ee